Non Alcohol
| 1 | Coca-Cola 0,25 pdl. | 1.70 |
| 3 | Sprite 0,25 pdl. | 1.70 |
| 4 | Fanta 0,25 pdl. | 1.70 |
| 5 | Russchian, Tonic Water 0,25 pdl. | 1.70 |
| 6 | BonAqua, Vichy 0,33 pdl. | 1.60 |
| 7 | Evian 0,5 pdl. | 2.10 |
| 8 | Cappy mahl 0,20 pdl. | 1.80 |
| 9 | Mahlad 0,4l | 1.80 |
| 11 | Piim 0,4l | 1.50 |
| 12 | Nestea Jäätee 0,5l | 2.10 |
| 13 | Kannukohv | 1.50 |
| 14 | Masinakohv | 1.90 |
| 15 | Dilmah purutee tassiga | 2.30 |
| 16 | Dilmah kannutee | 2.60 |
| 17 | Pakitee | 1.50 |
| 18 | Clausthaler 0,33l | 2.40 |
| 19 | Energiajook | 2.90 |
Appetizers 


