Pizza
| EEK | EUR | ||
| 1 | BABY BACK™ Pizza BBQ liha, seente, tomati ning marineeritud kurgiga | 173.-262.- | 11.10 16.70 |
| 2 | S.P.O.G.M Original Hakkliha, pepperoni, sibul, paprika, šampinjonid | 168.-252.- | 10.70 16.10 |
| 3 | Hawaii Sink ja ananass | 129.- 194.- | 8.20 12.40 |
| 4 | BBQ Chicken C.O BBQ kaste, kana, sibul | 127.- 188.- | 8.10 12.00 |
| 5 | Meat Lovers Lihapitsa (hakkliha, sink, pepperoni, kana, peekon) | 189.- 279.- | 12.10 17.80 |
| 6 | A.T.W (All Around The World) Kõik lihad, ananass, paprika, šampinjonid, sibul, oliivid, tomat, jalopeno | 219.- 322.- | 14.00 20.60 |
| 7 | Bacon Cheeseburger Pizza Peekon, hakkliha | 128.- 172.- | 8.20 11.00 |
| 8 | Marinara Krevetid, paprika, oliivid, ananassid, sibul, sinihallitusjuust | 188.- 283.- | 12.00 18.10 |
| 9 | Taco Pizza Mehhiko pitsa (vürtsikas hakkliha, sibul, taco chipsid, juust) | 132.- 184.- | 8.40 11.80 |
| Ekstra lisandid A: Ananass, paprika, sibul, oliivid, tomat, küüslauk | 16.- | 1.00 | |
| Ekstra lisandid B: Hakkliha, peekon, pepperoni, kana, juust, šampinjonid, jalopeno, sink | 26.- | 1.70 |
Appetizers 

